CACIB Bremen am 31.07.2010
Richter: Rodi Hübenthal (S)
( ohne Gewähr )
| Geschl. /Farbe |
Klasse | Zwingername | Name | Vater | Mutter | Bewertung |
| RB | ZwKL | Residenzschloss | A'Condor | Fedor del Nasi | Catherine Halit Pasa | V 1 CAC CACIB BOB |
| RB | ChKL | Weser-Ems | Tensado | Cilian Connor v. Jahrestal | Chendra v. Bismarck | V 1 |
| RB | ChKL | Kontessina | Keks | Tahi-Reme Gerett | Evropa Dob Shangri La | abw. |
| RB | OKL | Jean Dark | Kanon | Jean Dark Yang | Smart Wood Hills Loreal | V 1 CAC-R |
| RS | OKL | Residenzschloss | Wanted Wito | Come as you are Godric | Pinacolada vom Residenzschloss | V 1 CAC CACIB-R |
| RS | OKL | Avenida | Gino | Latino Lorenco von Cobra | Belize v. Avenida | V 2 CAC-R |
| RS | OKL | Burgenland | Don Camillo | Santa Julf Efrat | Amalia v. Burgenland | abw. |
| RS | JKL | Residenzschloss | Baron Bertone | Ramonburg's Chinji | Thiatacara vom Residenzschloss | V 1 |
| HB | JKL | Tidianshöhle | Kara Korum | Gordon Royal Bell | Habi v. d. Tidianshöhle | V 1 |
| HB | OKL | Weser-Ems | Ulyseajane | Rendsdorff Egor | Racoma v. Wesre-Ems | SG |
| HS | GKL | Avenida | Grace | Latino Lorenco von Cobra | Belize v. Avenida | V 1 CAC CACIB |
| HS | OKL | Residenzschloss | Winja Flora | Come as you are Godric | Pinacolada vom Residenzschloss | V 1 CAC-R CACIB-R |
| HS | OKL | Weser-Ems | Queeby's | Zolotaya Dinastiya Shannon | Cathalina v. Gerdautal | abw. |
| HS | OKL | Belvedere | Athena | Nitro del Rio Bianco | Smart Wood Hills Djona | abw. |
| HS | JKL | Teufelstal | Amira | Ramonburg's Chinji | Oxana vom Residenzschloss | V 1 |
| HS | JKL | Residenzschloss | Baara | Ramonburg's Chinji | Thiatacara vom Residenzschloss | V 2 |
CAC Bremen am 01.08.2010
Richter: Jochen Eberhardt (D)

Jean Dark Kanon V 1 CAC BOB
( ohne Gewähr ) Korrektur
| Geschl. /Farbe |
Klasse | Zwingername | Name | Vater | Mutter | Bewertung |
| RS | OKL | Residenzschloss | Wanted Wito | Come as you are Godric | Pinacolada v. Residenzschloss | V1 CAC |
| RS | OKL | Avenida | Gino | Latino Lorenco von Cobra | Belize v. Avenida | Sg |
| RS | OKL | Burgenland | Don Camillo | Santa Julf Efrat | Amalia v. Burgenland | fehlt |
| RS | JKL | Avenida | Jazz | Russkaja Mechta Bandit Bonapart | Corazon von Avenida | fehlt |
| RB | OKL | Jean Dark | Kanon | Jean Dark Yang | Smart Wood Hills Loreal | V1 CAC BOB |
| RB | OKL | Excalibur | Ferro | Princeton v. Weser-Ems | Charity v. Excalibur | fehlt |
| HS | GKL | Avenida | Grace | Latino Lorenco von Cobra | Belize v. Avenida | V1 CAC |
| HS | OKL | Belvedere | Athena | Nitro del Rio Bianco | Smart Wood Hills Djona | V1 CAC-Res. |
| HS | OKL | Residenzschloss | Winja Flora | Come as you are Godric | Pinacolada v. Residenzschloss | V2 |
| HS | OKL | Weser Ems | Queeby´s | Zolotaya Dinastiya Shannon | Cathalina v. Gerdautal | fehlt |
| HS | JKL | Excalibur | Koma | Pako Daker | Imidz Gwendoline Great | V1 |
| HS | JKL | Teufelstal | Amira | Ramonburg's Chinji | Oxana vom Residenzschloss | V2 |
| HB | OKL | Weser-Ems | Ulyseajane | Rendsdorff Egor | Racoma v. Wesre-Ems | Sg1 |
| HB | JKL | Tidianshöhle | Karakorum | Gordon Royal Bell | Habi v. d. Tidianshöhle | fehlt |