![]() |
![]() |
| Hexe v. Klingbach WT.: 15.03.2001, (Gino Gomez del Citone x Ginsha vom Klingbach) | |
![]() |
![]() |
| Bricca v. Klingbach | |
![]() |
![]() |
| Cora v. Klingbach | Eika v. Klingbach |
![]() |
![]() |
![]() |
| Eika v. Klingbach, WT.: 22.01.01 ( Gino Gomez del Citone x Kalina vom Klingbach) | ||
| Zwingername | Name | HD | Wesen | Formwert |
| Utgard | Balder | HD-1 | 1B | SG |
| Heilgenwald | Fanto | HD-1 | 1B | SG |
| Castell | Varo | HD-1 | 1B | SG |
| Wilden Süden | Arusha | HD-1 | 3 Mon. zurueckgest. | |
| Klingbach | Bricca | HD-1 | 1A | V |
| Klingbach | Cora | HD-1 | 1A | SG |
| Gelo Robis | Gretta | HD-1 | 1A | V |
| Klingbach | Eika | HD-1 | 1A | V |
| Klingbach | Hexe | HD-1 | 1A | V |
| Krillenburg | Katharina | HD-1 | 1B | SG |
| **Cobra | Saphir Sphinx | ** | 1B | SG |
** mit Vorbehalt bis HD-Auswertung vorliegt